一、产品主要参数
型号 | GA235 |
整体尺寸 | 190*126*32mm |
外观 | 黑色钣金外壳 |
CPU | Rockchip RK3568四核 64 位 Cortex-A55 处理器,最高运行主频 2.0GHz |
GPU | ARM、G52、2E 、GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL2.0,Vulkan1.1,内嵌高性能 2D 加速硬件 |
NPU | 内置神经网络处理器 NPU支持 Caffe/Mxnet/TensorFlow/TF Lite/ONNX/Darknet 等模型,运算性能 0.8TOPS 提供 AI 开发工具:支持模型快速转换 |
内存 | 2G/4G DDR4 |
存储 | 16G/32G eMMC |
操作系统 | Android11.0 |
WIFI | 支持 2.4GHz 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议 |
蓝牙(选配) | 可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.1/BLE |
4G(选配) | 可选配4G功能 |
GPS(选配) | 可选配GPS功能 |
网口 | 1 *网口,10/100M 自适应以太网,支持 Ethernet可选配2个网口 |
串口 | 2*RS485串口和2*RS232串口其中2个RS485串口均可改为RS232 |
USB | 2*USB 2.0和2*USB 3.0可选配增加2个USB 2.0 |
HDMI | 1*HDMI OUT 2.0支持 4K 60fps 输出 |
GPIO | 4*IO ,2路输入和2路输出 |
耳机座 | 1*耳机座,耳机和麦克风二合一 |
CAN(选配) | 1*CAN,选配 |
功放(选配) | 1*功放座子(2*18W 4R),选配 |
电源插座 | 1 个外置 DC12V 输入插座,外径5.5mm,内径2.1mm可选配16-42V宽压输入 |
SIM卡座 | 1*SIM 卡座,适用于Nano SIM卡(小卡),用于配合 Mini PCIe 扩展 4G LTE 模块 |
SATA接口 | 1*SATA,可选择外扩增加存储容量 |
按键 | 1*烧写键 |
工作温度 | -10~ 60°C |
储存温度 | -20 ~ 70°C |
工作湿度 | 10%~80%相对湿度,无冷凝 |
开机方式 | 来电自启 |
RTC | 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机 |
系统管理 | 原生态 Android 系统,开放 root 权限实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24 小时无人值守支持 OTA 远程升级,支持 wifi display |
看门狗 | 支持软件看门狗 |
安装方式 | 轨道式、壁挂式、桌面式 |
输入电压 | 12V |
电源性能 | DC 12V外置电源适配器 |
工作温度 | -10~ 60°C |
储存温度 | -20 ~ 70°C |
工作湿度 | 10%~80%相对湿度,无冷凝 |
二、产品检测报告
多功能联网装置 - loT-Box智能边缘计算网关-GA235-检验报告
多功能联网装置 - loT-Box智能边缘计算网关-GA235-产品规格书