一、产品主要参数
型号 | ZKT-CAT1-WSD-01 |
供电电压 | 锂电池3.3-4.2V |
电池电量 | 19000mAh |
工作电流 | 36.4mA |
接收灵敏度 | <-99dbM |
休眠电流 | 17uA |
通信方式 | RS485 |
工作温度 | -30-75℃ |
工作湿度 | 5%-95%RH无凝露 |
温度范围 | -40℃-80℃ |
湿度范围 | 0-100RH |
温度精度 | ±0.3℃ @25℃ |
湿度精度 | ±3RH @25℃ |
运行温度 | -40℃-80℃ |
上报数据 | 温度、湿度、信号强度、电压值 |
外壳防护等级 | IP68 |
采集周期 | 默认5min(可配置) |
心跳周期 | 默认24h(可配置) |
报警触发方式 | 当温度湿度超过阈值触发报警上传数据 |
待机功耗 | ≤20uA |
平均功耗 | ≤120uA |
工作时间 | 3年 |
安装方式 | 螺丝固定 |
二、产品检测报告
Cat.1无线温湿度采集器-ZKT-CAT1-WSD-01-使用说明书